MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2016 U10 (2006 und 2007)

Zeilsheim, den 21.05.2016

Rangliste: Stand nach der 13. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg
1. Haack,Kevin 1225 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 57.50
2. Schlömer,Samuel   ½ ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 53.50
3. Bakiev,Diyor   0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 40.50
4. Graser,Leif 1024 ½ 1 0 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8.5 41.00
5. Kleingarn,Frederi   0 0 1 1 ** 1 0 0 0 1 1 1 1 7.0 34.50
6. Groß,Simon   0 0 0 1 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 7.0 29.50
7. Ruppert,Henry   0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 1 1 7.0 25.00
8. Wagner,Philipp   0 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 0 0 1 4.0 16.00
9. Rachidi,Faris   0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 0 1 1 4.0 13.00
10. Stegmaier,Julian   0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 1 4.0 13.00
11. Richter,Jerome Jo   0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ** 1 1 4.0 10.00
12. Politoukhin,Nikol   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 0 1.0 4.00
13. Sadri,Adrian   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00




MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2016 U12 (2004 und 2005)

Zeilsheim, den 21.05.2016

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Ackermann,Constan 1162 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 55.00
2. Gertel,Josef 1131 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 39.00
3. Döhne,Vincent   0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 31.00
4. Guttmann,Leon 748 0 1 1 ** 0 1 1 1 0 1 1 0 7.0 36.00
5. Edelmann,Viktor 1035 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 1 7.0 26.00
6. Stapel,Max   0 0 0 0 1 ** 1 1 1 0 0 1 5.0 20.00
7. Stegmaier,Niklas   0 0 0 0 0 0 ** 1 1 0 1 1 4.0 12.00
8. Coskun,Eray   0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 11.00
9. Edelmann,Anastasi 752 0 0 0 1 0 0 0 0 ** 1 1 0 3.0 13.00
10. Litzinger,Jan   0 0 0 0 0 1 1 0 0 ** 0 1 3.0 11.00
11. Melchior,Pascal   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ** 1 3.0 10.00
12. Strobel,Josias   0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ** 2.0 10.00




MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2016 U16 und U18

Zeilsheim, den 21.05.2016

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Pyshny,Anton 1442 ** 1 1 1 ½ 1 1 1 1 7.5 26.50
2. Arnold,Jan 1050 0 ** 1 1 ½ 1 1 1 1 6.5 20.00
3. Balili,Zoran   0 0 ** 1 1 1 0 1 1 5.0 14.00
4. Khani-Alemouti, E   0 0 0 ** 1 1 1 0 1 4.0 12.00
5. Misevich,Saveliy 1136 ½ ½ 0 0 ** 0 1 1 1 4.0 12.00
6. Arnold,Aaron 1249 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 9.00
7. Kanert,Lothar   0 0 1 0 0 0 ** 1 1 3.0 7.00
8. Zerihun,Michael-M   0 0 0 1 0 0 0 ** 0 1.0 4.00
9. Ackermann,Alexand 966 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00


Fotogallerie